つくもゴルフコース 2025年 年間イベントスケジュール
赤文字はクラブ主催(メンバーのみ)
青文字はコース主催(オープン)
黒文字は連盟・協会主催
※スケジュールが変更になる場合がございますので事前に当ゴルフ場へご確認下さい。
1 | 水 | |
2 | 木 | |
3 | 金 | |
4 | 土 | |
5 | 日 | |
6 | 月 | |
7 | 火 | 29も会 |
8 | 水 | |
9 | 木 | |
10 | 金 | |
11 | 土 | 研修会・HC委員会 |
12 | 日 | |
13 | 月 | |
14 | 火 | |
15 | 水 | |
16 | 木 | |
17 | 金 | 29も会 |
18 | 土 | |
19 | 日 | 月例(HD別) |
20 | 月 | |
21 | 火 | |
22 | 水 | |
23 | 木 | |
24 | 金 | シニア・レディース |
25 | 土 | FS委員会 |
26 | 日 | |
27 | 月 | |
28 | 火 | |
29 | 水 | |
30 | 木 | |
セルフ営業 6(月)、10(金)、20(月)、27(月)、31(金) |
1 | 土 | |
2 | 日 | |
3 | 月 | |
4 | 火 | 29も会 |
5 | 水 | |
6 | 木 | |
7 | 金 | |
8 | 土 | 研修会・競技委員会 |
9 | 日 | |
10 | 月 | |
11 | 火 | |
12 | 水 | |
13 | 木 | |
14 | 金 | |
15 | 土 | |
16 | 日 | 月例(年齢別) |
17 | 月 | |
18 | 火 | |
19 | 水 | |
20 | 木 | |
21 | 金 | 29も会 |
22 | 土 | |
23 | 日 | |
24 | 月 | |
25 | 火 | |
26 | 水 | |
27 | 木 | |
28 | 金 | シニア・レディース |
セルフ営業 3(月)、7(金)、10(月)、14(金)、17(月)、25(火) |
1 | 土 | |
2 | 日 | |
3 | 月 | |
4 | 火 | 29も会 |
5 | 水 | |
6 | 木 | |
7 | 金 | |
8 | 土 | 研修会・HC委員会 |
9 | 日 | |
10 | 月 | |
11 | 火 | |
12 | 水 | 県スクランブル競技(佐世保平戸) |
13 | 木 | |
14 | 金 | |
15 | 土 | |
16 | 日 | 月例(HD別) |
17 | 月 | |
18 | 火 | |
19 | 水 | |
20 | 木 | |
21 | 金 | 29も会 |
22 | 土 | FS委員会 |
23 | 日 | |
24 | 月 | |
25 | 火 | |
26 | 水 | |
27 | 木 | |
28 | 金 | シニア・レディース |
29 | 土 | |
30 | 日 | |
31 | 月 | |
セルフ営業 3(月)、7(金)、10(月)、14(金)、17(月)、24(月)、31(月) |
1 | 火 | 29も会 / 九州女子予選(熊本城南) |
2 | 水 | |
3 | 木 | |
4 | 金 | |
5 | 土 | |
6 | 日 | |
7 | 月 | |
8 | 火 | ねんりんピック(長崎CC) / 九州アマ予選 8日(2会場)、9日(3会場)、10日(2会場) |
9 | 水 | |
10 | 木 | |
11 | 金 | |
12 | 土 | 研修会・競技委員会 |
13 | 日 | |
14 | 月 | |
15 | 火 | |
16 | 水 | 九州Mシニア(佐世保) |
17 | 木 | |
18 | 金 | 29も会 |
19 | 土 | |
20 | 日 | 月例(年齢別) |
21 | 月 | |
22 | 火 | 九州オープン予選 22日(2会場)、23日(2会場) |
23 | 水 | |
24 | 木 | 県S・MS・GS・L予選(佐世保国際・島原・オーシャン) |
25 | 金 | シニア・レディース |
26 | 土 | |
27 | 日 | |
28 | 月 | |
29 | 火 | |
30 | 水 | |
セルフ営業 4(金)、7(月)、11(金)、14(月)、21(月)、28(月) |
1 | 木 | |
2 | 金 | |
3 | 土 | |
4 | 日 | |
5 | 月 | |
6 | 火 | 九州ジュニア予選(大村湾ニュー) |
7 | 水 | |
8 | 木 | 29も会 |
9 | 金 | |
10 | 土 | 研修会・HC委員会 |
11 | 日 | |
12 | 月 | |
13 | 火 | 九州シニア予選(ペニンシュラ) |
14 | 水 | |
15 | 木 | |
16 | 金 | 29も会 |
17 | 土 | |
18 | 日 | 月例(HD別) |
19 | 月 | |
20 | 火 | 九州女子選手権20~22 (芥屋) |
21 | 水 | |
22 | 木 | スペシャルランチデー |
23 | 金 | シニア・レディース |
24 | 土 | FS委員会 |
25 | 日 | |
26 | 月 | |
27 | 火 | 九州アマ決戦27~30(くまもと城南) |
28 | 水 | |
29 | 木 | スペシャルランチデー、 県シニア、M・G・Sシニア、レディース決勝(喜々津) |
30 | 金 | |
31 | 土 | |
セルフ営業 2(金)、9(金)、12(月)、19(月)、26(月)、30(金) |
1 | 日 | ジュニア親子大会(つくも) |
2 | 月 | |
3 | 火 | 29も会 |
4 | 水 | |
5 | 木 | スペシャルランチデー |
6 | 金 | |
7 | 土 | |
8 | 日 | |
9 | 月 | |
10 | 火 | |
11 | 水 | 九州シニア11~12(UMK) |
12 | 木 | スペシャルランチデー |
13 | 金 | |
14 | 土 | 研修会・競技委員会 |
15 | 日 | 月例(年齢別) |
16 | 月 | |
17 | 火 | |
18 | 水 | |
19 | 木 | スペシャルランチデー(天ざるセット、ステーキ丼セット) |
20 | 金 | 29も会 |
21 | 土 | |
22 | 日 | |
23 | 月 | |
24 | 火 | |
25 | 水 | |
26 | 木 | スペシャルランチデー(天ざるセット、ステーキ丼セット) |
27 | 金 | シニア・レディース |
28 | 土 | |
29 | 日 | |
30 | 月 | |
セルフ営業 2(月)、6(金)、9(月)、13(金)、16(月)、23(月)、30(月) |
1 | 火 | 29も会 |
2 | 水 | |
3 | 木 | スペシャルランチデー(ステーキ丼、ミックスフライセット) |
4 | 金 | セルフデー |
5 | 土 | |
6 | 日 | |
7 | 月 | セルフデー |
8 | 火 | |
9 | 水 | |
10 | 木 | スペシャルランチデー(ステーキ丼、ミックスフライセット) |
11 | 金 | セルフデー |
12 | 土 | 研修会・HC委員会 |
13 | 日 | |
14 | 月 | セルフデー |
15 | 火 | |
16 | 水 | |
17 | 木 | スペシャルランチデー |
18 | 金 | 29も会 |
19 | 土 | |
20 | 日 | 月例(HD別) |
21 | 月 | 県民予選 |
22 | 火 | セルフデー |
23 | 水 | 九州ジュニア 23~25(あつまるレイク) |
24 | 木 | スペシャルランチデー |
25 | 金 | シニア・レディース |
26 | 土 | FS委員会 |
27 | 日 | |
28 | 月 | セルフデー |
29 | 火 | 県ジュニア(大村湾ニュー) |
30 | 水 | 九州オープン7/30~8/2(玄海) |
31 | 木 | スペシャルランチデー |
セルフ営業 4(金)、7(月)、11(金)、14(月)、22(火)、28(月) |
1 | 金 | セルフデー |
2 | 土 | |
3 | 日 | |
4 | 月 | セルフデー |
5 | 火 | 29も会 |
6 | 水 | |
7 | 木 | スペシャルランチデー |
8 | 金 | セルフデー |
9 | 土 | 研修会・競技委員会 |
10 | 日 | |
11 | 月 | |
12 | 火 | セルフデー |
13 | 水 | |
14 | 木 | |
15 | 金 | 29も会 |
16 | 土 | |
17 | 日 | 月例(年齢別) |
18 | 月 | セルフデー |
19 | 火 | 県民ゴルフ一般、シニア決勝(佐世保) |
20 | 水 | 県民ゴルフM・G・Sシニア、レディース決勝(佐世保) |
21 | 木 | スペシャルランチデー |
22 | 金 | シニア・レディース |
23 | 土 | |
24 | 日 | |
25 | 月 | セルフデー |
26 | 火 | 九州女子Mアマ(久山) |
27 | 水 | |
28 | 木 | スペシャルランチデー、九州女子シニア決勝(久山) |
29 | 金 | |
30 | 土 | |
31 | 日 | |
セルフ営業 1(金)、4(月)、8(金)、18(月)、25(月)、29(金) |
1 | 月 | セルフデー |
2 | 火 | 29も会 |
3 | 水 | |
4 | 木 | スペシャルランチデー 、県ペアスクランブル(喜々津) |
5 | 金 | セルフデー |
6 | 土 | |
7 | 日 | |
8 | 月 | セルフデー、日本スポーツマスターズ愛媛大会 8~12日 |
9 | 火 | |
10 | 水 | |
11 | 木 | スペシャルランチデー 、九州Mアマ・Gシニア予選(佐世保平戸) |
12 | 金 | セルフデー |
13 | 土 | 研修会・HC委員会 |
14 | 日 | |
15 | 月 | |
16 | 火 | セルフデー |
17 | 水 | |
18 | 木 | 九州インター予選(チサン森山) |
19 | 金 | 29も会 |
20 | 土 | |
21 | 日 | 月例(HD別) |
22 | 月 | セルフデー |
23 | 火 | |
24 | 水 | |
25 | 木 | スペシャルランチデー 、 |
26 | 金 | シニア・レディース |
27 | 土 | FS委員会 |
28 | 日 | クラブ選手権 予選 / 国スポ滋賀 28~30日 |
29 | 月 | セルフデー |
30 | 火 | |
セルフ営業 1(月)、5(金)、8(月)、12(金)、16(火)、22(月)、29(月) |
1 | 水 | 九州Mシニア決勝 1~2日(小郡) |
2 | 木 | スペシャルランチデー 、 |
3 | 金 | |
4 | 土 | |
5 | 日 | クラブ選手権 決勝 |
6 | 月 | |
7 | 火 | 29も会 |
8 | 水 | 九州Gシニア決勝 8~9日(BS) |
9 | 木 | スペシャルランチデー 、 |
10 | 金 | |
11 | 土 | 研修会・競技委員会 |
12 | 日 | |
13 | 月 | |
14 | 火 | |
15 | 水 | 九州Mアマ決勝 15~16日(グランドチャンピオン) |
16 | 木 | スペシャルランチデー 、 |
17 | 金 | 29も会 |
18 | 土 | |
19 | 日 | 月例(年齢別) |
20 | 月 | |
21 | 火 | 九州HDCP競技 21~22日(福岡サンレイク) |
22 | 水 | |
23 | 木 | スペシャルランチデー 、 |
24 | 金 | シニア・レディース |
25 | 土 | |
26 | 日 | |
27 | 月 | |
28 | 火 | 県アマチュア、レディース(長国) |
29 | 水 | |
30 | 木 | スペシャルランチデー 、県シニア・M・Gシニア(大村オールド) |
31 | 金 | |
セルフ営業 3(金)、6(月)、10(金)、20(月)、27(月)、31(金) |
1 | 土 | |
2 | 日 | |
3 | 月 | |
4 | 火 | 29も会 |
5 | 水 | |
6 | 木 | |
7 | 金 | |
8 | 土 | 研修会・HC委員会 |
9 | 日 | |
10 | 月 | |
11 | 火 | |
12 | 水 | 九州インター決勝(あつまるレイク) |
13 | 木 | |
14 | 金 | |
15 | 土 | |
16 | 日 | 月例(HD別) |
17 | 月 | |
18 | 火 | |
19 | 水 | |
20 | 木 | |
21 | 金 | 29も会 |
22 | 土 | FS委員会 |
23 | 日 | |
24 | 月 | |
25 | 火 | |
26 | 水 | |
27 | 木 | |
28 | 金 | シニア・レディース |
29 | 土 | |
30 | 日 | |
セルフ営業 7(金)、10(月)、14(金)、17(月)、25(火) |
1 | 月 | |
2 | 火 | 29も会 |
3 | 水 | |
4 | 木 | |
5 | 金 | |
6 | 土 | |
7 | 日 | |
8 | 月 | |
9 | 火 | |
10 | 水 | |
11 | 木 | |
12 | 金 | |
13 | 土 | 研修会・競技委員会 |
14 | 日 | |
15 | 月 | |
16 | 火 | |
17 | 水 | |
18 | 木 | |
19 | 金 | 29も会 |
20 | 土 | |
21 | 日 | 月例(年齢別) |
22 | 月 | |
23 | 火 | |
24 | 水 | |
25 | 木 | |
26 | 金 | シニア・レディース |
27 | 土 | |
28 | 日 | |
29 | 月 | |
30 | 火 | |
31 | 水 | |
セルフ営業 1(月)、5(金)、8(月)、12(金)、15(月)、22(月)、31(水) |