つくもゴルフコース 2026年 年間イベントスケジュール
赤文字はクラブ主催(メンバーのみ)
青文字はコース主催(オープン)
黒文字は連盟・協会主催
※スケジュールが変更になる場合がございますので事前に当ゴルフ場へご確認下さい。
※暦の都合上、通常開催日と異なる場合がございますので日程をご確認ください。
| 1 | 木 | |
| 2 | 金 | |
| 3 | 土 | |
| 4 | 日 | |
| 5 | 月 | |
| 6 | 火 | 29も会 |
| 7 | 水 | |
| 8 | 木 | |
| 9 | 金 | |
| 10 | 土 | HC委員会・研修会 |
| 11 | 日 | |
| 12 | 月 | |
| 13 | 火 | |
| 14 | 水 | |
| 15 | 木 | |
| 16 | 金 | 29も会 |
| 17 | 土 | |
| 18 | 日 | 月例(HD別) |
| 19 | 月 | |
| 20 | 火 | |
| 21 | 水 | |
| 22 | 木 | |
| 23 | 金 | シニア・レディース |
| 24 | 土 | FS委員会 |
| 25 | 日 | |
| 26 | 月 | |
| 27 | 火 | |
| 28 | 水 | |
| 29 | 木 | |
| 30 | 金 | |
| 31 | 土 | |
| セルフ営業 5(月)、9(金)、19(月)、26(月)、30(金) |
| 1 | 日 | |
| 2 | 月 | |
| 3 | 火 | 29も会 |
| 4 | 水 | |
| 5 | 木 | |
| 6 | 金 | |
| 7 | 土 | |
| 8 | 日 | |
| 9 | 月 | |
| 10 | 火 | |
| 11 | 水 | |
| 12 | 木 | |
| 13 | 金 | |
| 14 | 土 | 競技委員会・研修会 |
| 15 | 日 | 月例(年齢別) |
| 16 | 月 | |
| 17 | 火 | |
| 18 | 水 | |
| 19 | 木 | |
| 20 | 金 | 29も会 |
| 21 | 土 | |
| 22 | 日 | |
| 23 | 月 | |
| 24 | 火 | |
| 25 | 水 | |
| 26 | 木 | |
| 27 | 金 | シニア・レディース |
| 28 | 土 | |
| セルフ営業 2(月)、6(金)、9(月)、13(金)、16(月)、24(火) |
| 1 | 日 | |
| 2 | 月 | |
| 3 | 火 | 29も会 |
| 4 | 水 | |
| 5 | 木 | |
| 6 | 金 | |
| 7 | 土 | |
| 8 | 日 | |
| 9 | 月 | |
| 10 | 火 | |
| 11 | 水 | |
| 12 | 木 | 県スクランブル競技(大村湾NEW) |
| 13 | 金 | |
| 14 | 土 | HC委員会・研修会 |
| 15 | 日 | 月例(HD別) |
| 16 | 月 | |
| 17 | 火 | 29も会 |
| 18 | 水 | |
| 19 | 木 | |
| 20 | 金 | |
| 21 | 土 | |
| 22 | 日 | |
| 23 | 月 | |
| 24 | 火 | |
| 25 | 水 | |
| 26 | 木 | |
| 27 | 金 | シニア・レディース |
| 28 | 土 | FS委員会 |
| 29 | 日 | |
| 30 | 月 | |
| 31 | 火 | 九州女子予選(ザ・クラシック) |
| セルフ営業 2(月)、6(金)、9(月)、13(金)、16(月)、23(月)、30(月) |
| 1 | 水 | |
| 2 | 木 | |
| 3 | 金 | |
| 4 | 土 | |
| 5 | 日 | |
| 6 | 月 | |
| 7 | 火 | 29も会 / ねんりんピック(長崎CC)/ 九州アマ予選 7日(1会場)、8日(3会場大村湾OLD)、9日(2会場) |
| 8 | 水 | |
| 9 | 木 | |
| 10 | 金 | |
| 11 | 土 | 競技委員会・研修会 |
| 12 | 日 | |
| 13 | 月 | |
| 14 | 火 | |
| 15 | 水 | 九州Mシニア(5会場) |
| 16 | 木 | |
| 17 | 金 | 29も会 |
| 18 | 土 | |
| 19 | 日 | 月例(年齢別) |
| 20 | 月 | |
| 21 | 火 | 九州オープン予選 21日(2会場)、22日(1会場) |
| 22 | 水 | |
| 23 | 木 | 県S・MS・GS・L予選(佐世保国際・島原・喜々津) |
| 24 | 金 | シニア・レディース |
| 25 | 土 | |
| 26 | 日 | |
| 27 | 月 | |
| 28 | 火 | |
| 29 | 水 | |
| 30 | 木 | |
| セルフ営業 3(金)、6(月)、10(金)、13(月)、20(月)、27(月) |
| 1 | 金 | |
| 2 | 土 | |
| 3 | 日 | |
| 4 | 月 | |
| 5 | 火 | |
| 6 | 水 | 九州ジュニア予選・長崎小学生(喜々津) |
| 7 | 木 | 29も会 |
| 8 | 金 | |
| 9 | 土 | HC委員会・研修会 |
| 10 | 日 | |
| 11 | 月 | |
| 12 | 火 | 九州女子予選(熊本城南) 12~14日 |
| 13 | 水 | |
| 14 | 木 | |
| 15 | 金 | 29も会 |
| 16 | 土 | |
| 17 | 日 | 月例(HD別) |
| 18 | 月 | |
| 19 | 火 | 九州アマ決勝19~22 (門司) |
| 20 | 水 | |
| 21 | 木 | |
| 22 | 金 | シニア・レディース |
| 23 | 土 | FS委員会 |
| 24 | 日 | |
| 25 | 月 | |
| 26 | 火 | |
| 27 | 水 | |
| 28 | 木 | 県シニア、M・G・Sシニア、レディース決勝(オーシャン) |
| 29 | 金 | |
| 30 | 土 | |
| 31 | 日 | |
| セルフ営業 8(金)、11(月)、18(月)、25(月)、29(金) |
| 1 | 月 | |
| 2 | 火 | 29も会 |
| 3 | 水 | 九州Mシニア決勝 3~4日(伊都) |
| 4 | 木 | |
| 5 | 金 | |
| 6 | 土 | |
| 7 | 日 | |
| 8 | 月 | |
| 9 | 火 | 九州女子Mアマ(麻生飯塚) |
| 10 | 水 | |
| 11 | 木 | 九州女子シニア(茜) |
| 12 | 金 | |
| 13 | 土 | 競技委員会・研修会 / ゴルフアカデミー(長国) |
| 14 | 日 | |
| 15 | 月 | |
| 16 | 火 | |
| 17 | 水 | |
| 18 | 木 | 九州シニア予選(チサン森山) |
| 19 | 金 | 29も会 |
| 20 | 土 | |
| 21 | 日 | 月例(年齢別) |
| 22 | 月 | |
| 23 | 火 | |
| 24 | 水 | 九州オープン 24~27日(福岡) |
| 25 | 木 | |
| 26 | 金 | シニア・レディース |
| 27 | 土 | |
| 28 | 日 | |
| 29 | 月 | |
| 30 | 火 | |
| セルフ営業 1(月)、5(金)、8(月)、12(金)、15(月)、22(月)、29(月) |
| 1 | 水 | |
| 2 | 木 | |
| 3 | 金 | |
| 4 | 土 | |
| 5 | 日 | |
| 6 | 月 | |
| 7 | 火 | 29も会 |
| 8 | 水 | |
| 9 | 木 | |
| 10 | 金 | |
| 11 | 土 | HC委員会・研修会 |
| 12 | 日 | |
| 13 | 月 | |
| 14 | 火 | |
| 15 | 水 | |
| 16 | 木 | 国スポブロック大会 16~17(グリーンヒル鹿児島) |
| 17 | 金 | 29も会 |
| 18 | 土 | |
| 19 | 日 | 月例(HD別) |
| 20 | 月 | 県民予選 |
| 21 | 火 | |
| 22 | 水 | 九州ジュニア 22~23(あつまる阿蘇) |
| 23 | 木 | |
| 24 | 金 | シニア・レディース |
| 25 | 土 | FS委員会 |
| 26 | 日 | |
| 27 | 月 | |
| 28 | 火 | |
| 29 | 水 | 九州ジュニア女子 29~30(由布高原) |
| 30 | 木 | |
| 31 | 金 | |
| セルフ営業 3(金)、6(月)、10(金)、13(月)、21(火)、27(月)、31(金) |
| 1 | 土 | |
| 2 | 日 | |
| 3 | 月 | |
| 4 | 火 | 29も会 / 県ジュニア(大村湾NEW) |
| 5 | 水 | |
| 6 | 木 | |
| 7 | 金 | |
| 8 | 土 | 競技委員会・研修会 |
| 9 | 日 | |
| 10 | 月 | |
| 11 | 火 | |
| 12 | 水 | |
| 13 | 木 | |
| 14 | 金 | |
| 15 | 土 | |
| 16 | 日 | 月例(年齢別) |
| 17 | 月 | |
| 18 | 火 | |
| 19 | 水 | |
| 20 | 木 | |
| 21 | 金 | 29も会 |
| 22 | 土 | |
| 23 | 日 | ジュニア親子大会(雲仙) |
| 24 | 月 | |
| 25 | 火 | |
| 26 | 水 | 県民ゴルフ一般、シニア決勝(喜々津) |
| 27 | 木 | 県民ゴルフM・G・Sシニア、レディース決勝(喜々津) |
| 28 | 金 | シニア・レディース |
| 29 | 土 | |
| 30 | 日 | |
| 31 | 月 | |
| セルフ営業 3(月)、7(金)、10(月)、17(月)、24(月)、31(月) |
| 1 | 火 | 29も会 |
| 2 | 水 | |
| 3 | 木 | 九州Mアマ・Gシニア予選(長国) |
| 4 | 金 | |
| 5 | 土 | |
| 6 | 日 | |
| 7 | 月 | |
| 8 | 火 | |
| 9 | 水 | |
| 10 | 木 | |
| 11 | 金 | |
| 12 | 土 | HC委員会・研修会 |
| 13 | 日 | |
| 14 | 月 | |
| 15 | 火 | 県ペアスクランブル(喜々津) |
| 16 | 水 | 九州シニア決勝 16~17(九州GC小岱山) |
| 17 | 木 | |
| 18 | 金 | 29も会 |
| 19 | 土 | |
| 20 | 日 | 月例(HD別) |
| 21 | 月 | |
| 22 | 火 | |
| 23 | 水 | |
| 24 | 木 | |
| 25 | 金 | シニア・レディース |
| 26 | 土 | FS委員会 |
| 27 | 日 | クラブ選手権 予選 |
| 28 | 月 | 日本スポーツマスターズ石川大会 28~30日 |
| 29 | 火 | |
| 30 | 水 | 九州インター予選(佐世保) |
| セルフ営業 4(金)、7(月)、11(金)、14(月)、28(月) |
| 1 | 木 | |
| 2 | 金 | |
| 3 | 土 | |
| 4 | 日 | クラブ選手権 決勝 |
| 5 | 月 | |
| 6 | 火 | 29も会 |
| 7 | 水 | 九州Gシニア決勝 7~8日(霧島) |
| 8 | 木 | |
| 9 | 金 | |
| 10 | 土 | 競技委員会・研修会 |
| 11 | 日 | |
| 12 | 月 | |
| 13 | 火 | |
| 14 | 水 | 九州Mアマ決勝 14~15日(宮崎レイクサイド) |
| 15 | 木 | |
| 16 | 金 | 29も会 |
| 17 | 土 | |
| 18 | 日 | 月例(年齢別) |
| 19 | 月 | |
| 20 | 火 | |
| 21 | 水 | 九州HDCP競技 21~22日(グリーンランド) |
| 22 | 木 | |
| 23 | 金 | シニア・レディース |
| 24 | 土 | |
| 25 | 日 | |
| 26 | 月 | |
| 27 | 火 | |
| 28 | 水 | 県アマチュア、レディース(佐世保平戸) |
| 29 | 木 | 県シニア・M・Gシニア(佐世保平戸) |
| 30 | 金 | |
| 31 | 土 | |
| セルフ営業 2(金)、5(月)、9(金)、19(月)、26(月)、30(金) |
| 1 | 日 | |
| 2 | 月 | |
| 3 | 火 | |
| 4 | 水 | 29も会 |
| 5 | 木 | |
| 6 | 金 | |
| 7 | 土 | |
| 8 | 日 | |
| 9 | 月 | |
| 10 | 火 | 九州インター決勝(若松) |
| 11 | 水 | |
| 12 | 木 | |
| 13 | 金 | |
| 14 | 土 | HC委員会・研修会 |
| 15 | 日 | 月例(HD別) |
| 16 | 月 | |
| 17 | 火 | |
| 18 | 水 | |
| 19 | 木 | |
| 20 | 金 | 29も会 |
| 21 | 土 | |
| 22 | 日 | |
| 23 | 月 | |
| 24 | 火 | |
| 25 | 水 | |
| 26 | 木 | |
| 27 | 金 | シニア・レディース |
| 28 | 土 | FS委員会 |
| 29 | 日 | |
| 30 | 月 | |
| セルフ営業 2(月)、6(金)、9(月)、13(金)、16(月)、27(金) |
| 1 | 火 | 29も会 |
| 2 | 水 | |
| 3 | 木 | |
| 4 | 金 | |
| 5 | 土 | |
| 6 | 日 | |
| 7 | 月 | |
| 8 | 火 | |
| 9 | 水 | |
| 10 | 木 | |
| 11 | 金 | |
| 12 | 土 | 競技委員会・研修会 |
| 13 | 日 | |
| 14 | 月 | |
| 15 | 火 | |
| 16 | 水 | |
| 17 | 木 | |
| 18 | 金 | 29も会 |
| 19 | 土 | |
| 20 | 日 | 月例(年齢別) |
| 21 | 月 | |
| 22 | 火 | |
| 23 | 水 | |
| 24 | 木 | |
| 25 | 金 | シニア・レディース |
| 26 | 土 | |
| 27 | 日 | |
| 28 | 月 | |
| 29 | 火 | |
| 30 | 水 | |
| 31 | 木 | |
| セルフ営業 4(金)、7(月)、11(金)、14(月)、21(月)、31(木) |